新聞中心
PRESS CENTERFanuc節(jié)點(diǎn)支持 Fanuc CNC 機(jī)床數(shù)據(jù)采集。
支持 Fanuc Series 0iD、0iF、30i、31i、32i及35i系列。
準(zhǔn)備工作
1.工程師已知曉CNC的IP地址。
2.工程師已知曉需要采集的CNC點(diǎn)位信息。
硬件連接示意
配置網(wǎng)關(guān)
1.網(wǎng)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)配置請(qǐng)參考https://iotrouter.yuque.com/org-wiki-iotrouter-rlzwv5/eg8000/ypspb089bww98dqi。
2.進(jìn)入"可視化編程"。
3.選擇Fanuc節(jié)點(diǎn)。
配置要連接的CNC IP地址,端口默認(rèn)8193。選擇要讀取的點(diǎn)位。
4.部署節(jié)點(diǎn),測(cè)試數(shù)據(jù)。
5. 結(jié)合其它節(jié)點(diǎn),完成數(shù)據(jù)處理。
名稱 | 屬性 | 備注 |
名稱 | 節(jié)點(diǎn)名稱 | 客制化節(jié)點(diǎn)在流程中顯示的名稱 |
目標(biāo)IP | CNC IP 地址 | |
目標(biāo)端口 | CNC IP 端口 | |
連接超時(shí) | 連接失敗后距離發(fā)起下一次連接的等待時(shí)間 | 單位:ms |
心跳時(shí)間 | TCP協(xié)議?;顣r(shí)間 | 單位:ms |
數(shù)據(jù)超時(shí) | 單次數(shù)據(jù)交互的等待時(shí)間 | 單位:ms |
循環(huán)等待 | 當(dāng)此項(xiàng)大于0時(shí),開啟周期采集 | 一個(gè)采集周期(非強(qiáng)實(shí)時(shí))=n*循環(huán)間隔(超時(shí)時(shí)間)+循環(huán)等待。單位:ms |
數(shù)據(jù)間隔 | 單次數(shù)據(jù)交互后,距離下一次發(fā)起數(shù)據(jù)交互的時(shí)間 | 此項(xiàng)為0時(shí)不進(jìn)行等待,但需考慮cnc的應(yīng)答機(jī)制,在高頻率交互下,部分CNC會(huì)出現(xiàn)藍(lán)屏、亂碼的情況。單位:ms |
Fanuc節(jié)點(diǎn)支持外部注入msg實(shí)現(xiàn)點(diǎn)位單獨(dú)讀取。
msg.payload = {
"func": [20, 21, 22, 23, 24],
"key": ["aaa", "bbb", "ccc", "ddd", "eee"],
"output": 1
}
/*func : 控制字段 */
/* 系統(tǒng)狀態(tài) - 0*/
/* 報(bào)警信息 - 1*/
/* 坐標(biāo)數(shù)據(jù) - 2*/
/* 程序列表 - 3*/
/* 當(dāng)前程序名 - 5*/
/* 主軸轉(zhuǎn)速進(jìn)給 - 6*/
/* 伺服負(fù)載 - 7*/
/* 刀具補(bǔ)償 - 8*/
/* 程序路徑 - 12*/
/* 工件尺寸 - 13*/
/* 報(bào)警代號(hào) - 17*/
/* 機(jī)床時(shí)間 - 18*/
/* 已加工數(shù)量 - 20*/
/* 總加工數(shù)量 - 21*/
/* 系統(tǒng)語言 - 22*/
/* 讀當(dāng)前程序 - 23*/
/* 開機(jī)時(shí)間 - 24*/
/* 運(yùn)行時(shí)間 - 25*/
/* 切削時(shí)間 - 26*/
/* 循環(huán)時(shí)間 - 27*/
/* 當(dāng)前刀具號(hào) - 28*/
/* 操作信息 - 29*/
/* 系統(tǒng)信息 - 30*/
/* 軸名稱列表 - 31*/
/* 主軸名稱 - 32*/
/* 設(shè)定主軸倍率-33*/
/* 設(shè)定進(jìn)給倍率-34*/
/*key : 自定義的對(duì)象名,用于輸出 */
/*output:輸出選項(xiàng):0-分散;1-合并 */
屬性 | 示例 |
系統(tǒng)狀態(tài) | msg.payload.statusInfo msg.payload.statusInfo.WorkMode 枚舉值:['MDI', 'AUTO', 'ERR', 'EDIT', 'HANDLE', 'JOG', 'TeachInJOG', 'TeachInHandle', 'INCfeed', 'REFerence', 'ReMoTe'] msg.payload.statusInfo.RunStatus 枚舉值:['RESET', 'STOP', 'HOLD', 'START', 'MSTR'] |
報(bào)警信息 | msg.payload.alarm |
坐標(biāo)數(shù)據(jù) | msg.payload.allCoors.absolute 絕對(duì) msg.payload.allCoors.machine 機(jī)械 msg.payload.allCoors.relative 相對(duì) |
程序列表 | msg.payload.programList |
當(dāng)前程序名 | msg.payload.programCurrent |
主軸轉(zhuǎn)速進(jìn)給 | msg.payload.spindleSpeedAndFeedRate |
伺服負(fù)載 | msg.payload.axisLoad |
刀具補(bǔ)償 | msg.payload.cutters |
程序路徑 | msg.payload.currentForegroundDir |
工件尺寸 | msg.payload.deviceWorkPiecesSize |
報(bào)警代號(hào) | msg.payload.alarmStatus |
機(jī)床時(shí)間 | msg.payload.date |
已加工數(shù)量 | msg.payload.currentProduceCount |
總加工數(shù)量 | msg.payload.expectProduceCount |
系統(tǒng)語言 | msg.payload.language |
讀當(dāng)前程序 | msg.payload.currentProgram |
開機(jī)時(shí)間 | msg.payload.boottime |
運(yùn)行時(shí)間 | msg.payload.runtime |
切削時(shí)間 | msg.payload.cuttime |
循環(huán)時(shí)間 | msg.payload.cycletime |
當(dāng)前刀具號(hào) | msg.payload.cutterNumber |
操作信息 | msg.payload.peratorMessage |
系統(tǒng)信息 | msg.payload.sysInfo |
軸名稱列表 | msg.payload.axisNames |
主軸名稱 | msg.payload.spindleName |
設(shè)定主軸倍率 | msg.payload.setSpindleSpeed |
設(shè)定進(jìn)給倍率 | msg.payload.setFeedRate |
原文/源碼:https://iotrouter.yuque.com/zn3vdn/eg8000/om7gm3hef68gt7fb#Ytcij