新聞中心
PRESS CENTERSiemens節(jié)點(diǎn)支持 Siemens CNC 機(jī)床數(shù)據(jù)采集。
支持 SINUMERIK 802/810/828/840 系統(tǒng)。
準(zhǔn)備工作
1.工程師已知曉CNC的IP地址。
2.工程師已知曉需要采集的CNC點(diǎn)位信息。
硬件連接示意
配置網(wǎng)關(guān)
1.網(wǎng)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)配置請參考https://iotrouter.yuque.com/org-wiki-iotrouter-rlzwv5/eg8000/ypspb089bww98dqi。
2.進(jìn)入"可視化編程"。
3.選擇Siemens節(jié)點(diǎn)
配置要連接的CNC IP地址,端口默認(rèn)102。選擇要讀取的點(diǎn)位。
4.部署節(jié)點(diǎn),測試數(shù)據(jù)。
5. 結(jié)合其它節(jié)點(diǎn),完成數(shù)據(jù)處理。
名稱 | 屬性 | 備注 |
名稱 | 節(jié)點(diǎn)名稱 | 客制化節(jié)點(diǎn)在流程中顯示的名稱 |
目標(biāo)IP | CNC IP 地址 |
|
目標(biāo)端口 | CNC IP 端口 |
|
連接超時 | 連接失敗后距離發(fā)起下一次連接的等待時間 | 單位:ms |
心跳時間 | TCP協(xié)議?;顣r間 | 單位:ms |
數(shù)據(jù)超時 | 單次數(shù)據(jù)交互的等待時間 | 單位:ms |
循環(huán)等待 | 當(dāng)此項(xiàng)大于0時,開啟周期采集 | 一個采集周期(非強(qiáng)實(shí)時)=n*循環(huán)間隔(超時時間)+循環(huán)等待。單位:ms |
數(shù)據(jù)間隔 | 單次數(shù)據(jù)交互后,距離下一次發(fā)起數(shù)據(jù)交互的時間 | 此項(xiàng)為0時不進(jìn)行等待,但需考慮cnc的應(yīng)答機(jī)制,在高頻率交互下,部分CNC會出現(xiàn)藍(lán)屏、亂碼的情況。單位:ms |
Siemens節(jié)點(diǎn)支持外部注入msg實(shí)現(xiàn)點(diǎn)位單獨(dú)讀取。
msg.payload = {
"func": [21,22, 23],
"key": [ "aaa","bbb","ccc"],
"output": 1
}
/*func : 控制字段 */
/* 內(nèi)部使用 - 0~4 */
/* 版本號 - 5 */
/* 系統(tǒng)類型 - 6 */
/* 序列號 - 7 */
/* 操作模式 - 8 */
/* 運(yùn)行狀態(tài) - 9 */
/* 加工計件 - 10 */
/* 循環(huán)時間 - 11 */
/* 剩余加工時間- 12 */
/* 程序名 - 13 */
/* 設(shè)定進(jìn)給速度- 14 */
/* 實(shí)際進(jìn)給速度 - 15 */
/* 設(shè)定主軸速度 - 16 */
/* 實(shí)際主軸速度 - 17 */
/* 軸名稱 - 18 */
/* 進(jìn)給倍率 - 19 */
/* 主軸倍率 - 20 */
/* 機(jī)械坐標(biāo) - 21~23 23 輸出 */
/* 相對坐標(biāo) - 24~26 26 輸出 */
/* 剩余坐標(biāo) - 27~29 29 輸出 */
/* 刀具號 - 30 */
/* 長度補(bǔ)償X - 31 */
/* 長度補(bǔ)償Z - 32 */
/* 半徑補(bǔ)償編號 - 33 */
/* 長度補(bǔ)償編號 - 34 */
/* 磨損半徑 - 35 */
/* 刀沿位置 - 36 */
/* 報警數(shù)量 - 37 */
/* 內(nèi)部使用 - 38 */
/* 加工代碼 - 39 */
/* 母線電壓 - 40 */
/* 母線電流 - 41 */
/* 功率 - 42 */
/* 溫度 - 43 */
/*key : 自定義的對象名,用于輸出 */
/*output:輸出選項(xiàng):0-分散;1-合并 */
屬性 | 示例 | 類型 |
版本號 | msg.payload.version | string |
系統(tǒng)類型 | msg.payload.cncType | string |
序列號 | msg.payload.cncId | string |
操作模式 | msg.payload.modeInfo 枚舉值:["JOG","MDA","AUTO","OTHER","REFPOINT"] | string |
運(yùn)行狀態(tài) | msg.payload.stateInfo 枚舉值:["RESET","STOP","START","SPENDLE_CW_CCW","OTHER"] | string |
加工計件 | msg.payload.productCounts | double |
循環(huán)時間 | msg.payload.cyctime | double |
剩余加工時間 | msg.payload.remtime | double |
程序名 | msg.payload.prgName | string |
設(shè)定進(jìn)給速度 | msg.payload.setFeedSpeed | double |
實(shí)際進(jìn)給速度 | msg.payload.actFeedSpeed | double |
設(shè)定主軸速度 | msg.payload.setSpSpeed | double |
實(shí)際主軸速度 | msg.payload.actSpSpeed | double |
軸名稱 | msg.payload.axisName | string |
進(jìn)給倍率 | msg.payload.feedRate | double |
主軸倍率 | msg.payload.sFeed | double |
機(jī)械坐標(biāo)X | msg.payload.macPosx | double |
機(jī)械坐標(biāo)Y | msg.payload.macPosy | double |
機(jī)械坐標(biāo)Z | msg.payload.macPosz | double |
相對坐標(biāo)X | msg.payload.relPosx | double |
相對坐標(biāo)Y | msg.payload.relPosy | double |
相對坐標(biāo)Z | msg.payload.relPosz | double |
剩余坐標(biāo)X | msg.payload.remPosx | double |
剩余坐標(biāo)Y | msg.payload.remPosy | double |
剩余坐標(biāo)Z | msg.payload.remPosz | double |
刀具號 | msg.payload.toolNum | number |
長度補(bǔ)償X | msg.payload.lengthX | double |
長度補(bǔ)償Z | msg.payload.lengthZ | double |
半徑補(bǔ)償編號 | msg.payload.dNum | number |
長度補(bǔ)償編號 | msg.payload.hNum | number |
磨損半徑 | msg.payload.radius | double |
刀沿位置 | msg.payload.edg | double |
報警數(shù)量 | msg.payload.alarmMsgNum | number |
報警號 | msg.payload.alarmMsg | number |
加工代碼 | msg.payload.prgContent | string |
母線電壓 | msg.payload.voltage | float |
母線電流 | msg.payload.current | float |
功率 | msg.payload.load | float |
溫度 | msg.payload.temper_a1 | float |
原文/源碼:https://iotrouter.yuque.com/zn3vdn/eg8000/xr6s46z90pevgwag